Résultats de l’appel « Bordeaux Neurocampus PhD Program »
Dans le cadre de l’appel à candidature du PhD Graduate Program, 150 candidatures ont été reçues.
La liste finale des lauréats est la suivante :
Nom et prénom (Pays) | Directeur de thèse | Titre de la thèse |
Eduarda Gervini Zampieri Centeno (Italie) | Arthur Leblois (IMN) | High-frequency synchrony in neural circuits underlying song learning |
Alice Fermigier (France) | Guillaume Ferreira (NutriNeuro) | Impact of obesogenic diet on hippocampal-dependent memory function |
Ambroset Melodie (France) | Bruno Bontempi (IMN) | Functional involvement of the hippocampal-cortical interface in the flexible expression of recent and remote spatial memories in the rat |
Anass El Azraoui (Italie) | Yann Humeau IINS | Brain state modulation of multimodal synaptic integration in vivo |
Ana Menegolla (Brésil) | Cyril Herry (Magendie) | Coordinated neuronal circuits involved in the selection of fear responses |
En savoir plus
https://neurocampus-graduateprogram.u-bordeaux.fr/News/International-PhD-Call
Publication: 02/07/20
Mise à jour: 02/07/20
Mise à jour: 02/07/20